Veja abaixo as principais projeções do mercado para a economia brasileira, de acordo com a pesquisa semanal do Banco Central (BC) com cerca de 100 instituições financeiras:
Expectativas de mercado 2021 2021 2022 2022
| Mediana | Há 1 semana | Hoje | Há 1 semana | Hoje |
| IPCA (%) | 3,43 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| PIB (%) | 3,45 | 3,49 | 2,5 | 2,5 |
| Dólar (fim de período-R$) | 5 | 5 | 4,9 | 5 |
| Selic (fim de período-% a.a.) | 3,25 | 3,5 | 4,75 | 5 |
| Preços administrados (%) | 4,2 | 4,39 | 3,7 | 3,75 |
| Produção industrial (%) | 5 | 5,03 | 2,4 | 2,45 |
| Conta corrente (US$ bi) | -19,41 | -19,95 | -29,55 | -29,1 |
| Balança comercial (US$ bi) | 55 | 55 | 50 | 49,3 |
| IDP (US$ bi) | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Dívida líquida pública (%/PIB) | 64,95 | 64,45 | 66,6 | 66,6 |
Fonte: Reuters